PELINRO | SULKEUTUU | TULOSVEDON KERTOIMET | LIVE | % | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
8 | 26.02. klo 21:28 | Werder Bremen - E. Frankfurt | > > > | % | tulos |
10 | 26.02. klo 21:58 | Levante - Athletic | > > > | % | tulos |
11 | 27.02. klo 01:58 | NY Rangers - Boston | > > > | % | tulos |
12 | 27.02. klo 02:58 | Minnesota - Los Angeles | > > > | % | tulos |
14 | 27.02. klo 05:55 | EV Akatemia - Hawks | > > > | % | tulos |
16 | 26.02. klo 20:43 | Davos - Fribourg | > > > | % | tulos |
17 | 26.02. klo 21:43 | Derby - Nottingham | > > > | % | tulos |
18 | 26.02. klo 21:58 | Barcelona - Asvel Lyon | > > > | % | tulos |
19 | 27.02. klo 02:58 | CHI Bulls - PHX Suns | > > > | % | tulos |
Lähihistorian kertoimia backstagella (BS) | |||||
![]() ![]() | |||||
VOITTOINA PALAUTETAAN 80 % PELIVAIHDOSTA |