PELINRO | SULKEUTUI | PÄIVÄN TRION KERTOIMET |
---|
1 | 12.12. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 11.12. klo 03:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 10.12. klo 02:58 | Otteluiden pistemäärät |
2 | 08.12. klo 21:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 08.12. klo 16:28 | Ampumahiihto, naisten viesti |
2 | 07.12. klo 19:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 07.12. klo 18:28 | Ampumahiihto, miesten viesti |
1 | 07.12. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
2 | 06.12. klo 02:28 | Otteluiden pistemäärät |
1 | 05.12. klo 17:18 | Ampumahiihto, naisten normaali |
2 | 05.12. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 04.12. klo 17:13 | Ampumahiihto, miesten normaali |
1 | 04.12. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 03.12. klo 02:28 | Otteluiden pistemäärät |
4 | 01.12. klo 21:58 | Otteluiden maalimäärät |
3 | 01.12. klo 16:28 | Ampumahiihto, naisten sprintti |
1 | 01.12. klo 15:08 | F1, Abu Dhabin GP |
2 | 01.12. klo 13:28 | Ampumahiihto, miesten sprintti |
2 | 30.11. klo 21:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 30.11. klo 14:58 | F1,aika-ajot, Yas Marina |
1 | 29.11. klo 22:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 28.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 27.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 26.11. klo 02:58 | Otteluiden pistemäärät |
1 | 24.11. klo 23:58 | Otteluiden maalimäärät |
2 | 23.11. klo 19:28 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 23.11. klo 02:58 | Otteluiden pistemäärät |
1 | 22.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 21.11. klo 02:58 | Otteluiden pistemäärät |
1 | 20.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 19.11. klo 01:58 | Otteluiden pistemäärät |
2 | 17.11. klo 21:58 | Otteluiden pistemäärät |
1 | 17.11. klo 19:08 | F1, Brasilian GP |
2 | 16.11. klo 20:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 16.11. klo 19:58 | F1, aika-ajot, Brasilia |
2 | 16.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 15.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 14.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 13.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 12.11. klo 02:58 | Otteluiden pistemäärät |
1 | 10.11. klo 19:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 09.11. klo 19:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 08.11. klo 20:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 08.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 07.11. klo 02:28 | Otteluiden pistemäärät |
1 | 06.11. klo 04:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 05.11. klo 01:58 | Otteluiden maalimäärät |
1 | 03.11. klo 21:08 | F1, USA:n GP |
2 | 02.11. klo 22:58 | F1, aika-ajot, Austin |
1 | 02.11. klo 18:28 | Otteluiden maalimäärät |
lähde: www.veikkaus.fi/fi/voittajaveto |